項目
| 項目 | 積保 | 車両台数 | 料金(税抜) | 備考 | 
| 収集運搬業 | 無 | 5台まで | ¥120,000 | 4品目まで ※4品目超の場合 @5,000円 | 
| 6台以上10台以下 | ¥180,000 | 同上 | ||
| 有 | 5台まで | ¥300,000 | 4品目まで ※4品目超の場合 @50,000円 | |
| 6台以上10台以下 | ¥350,000 | 同上 | ||
| 特別管理 収集運搬業 | 無 | 5台まで | ¥150,000 | 4品目まで ※4品目超の場合 @5,000円 | 
| 6台以上10台以下 | ¥200,000 | 同上 | ||
| 有 | 5台まで | ¥350,000 | 4品目まで ※4品目超の場合 @5,000円 | |
| 6台以上10台以下 | ¥400,000 | 同上 | 
