当法人の建設業許可申請の報酬は、下記をご参照ください。
算出方法 報酬金額+法定費用+実費=総額費用
新規
(一般・特定・知事許可)基本報酬(3業種まで) 消費税別途
| ☆ | アドバイスプラン | サポートプラン | フルサポートプラン | 年間サポート |
|---|---|---|---|---|
| 法定費用 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | 該当なし |
| 個人料金 | ¥28,000 | ¥58,000 | ¥148,000 | ¥3,000/月 |
| 法人料金 | ¥38,000 | ¥78,000 | ¥178,000 | ¥3,000/月 |
(一般・特定・大臣許可)基本報酬(3業種まで) 消費税別途
| ☆ | アドバイスプラン | サポートプラン | フルサポートプラン | 年間サポート |
|---|---|---|---|---|
| 法定費用 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | 該当なし |
| 個人料金 | ¥28,000 | ¥138,000 | ¥228,000 | ¥3,000/月 |
| 法人料金 | ¥38,000 | ¥158,000 | ¥258,000 | ¥3,000/月 |
(一般・特定・知事許可)基本報酬(3業種まで) 消費税別途
| ☆ | アドバイスプラン | サポートプラン | フルサポートプラン | 年間サポート |
|---|---|---|---|---|
| 法定費用 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 該当なし |
| 個人料金 | ¥28,000 | ¥38,000 | ¥98,000 | ¥3,000/月 |
| 法人料金 | ¥38,000 | ¥58,000 | ¥128,000 | ¥3,000/月 |
(一般・特定・大臣許可)基本報酬(3業種まで) 消費税別途
| ☆ | アドバイスプラン | サポートプラン | フルサポートプラン | 年間サポート |
|---|---|---|---|---|
| 法定費用 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 該当なし |
| 個人料金 | ¥28,000 | ¥48,000 | ¥158,000 | ¥3,000/月 |
| 法人料金 | ¥38,000 | ¥78,000 | ¥188,000 | ¥3,000/月 |
(一般・特定・知事許可)基本報酬(3業種まで) 消費税別途
| ☆ | アドバイスプラン | サポートプラン | フルサポートプラン | 年間サポート |
|---|---|---|---|---|
| 法定費用 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 該当なし |
| 個人料金 | ¥28,000 | ¥58,000 | ¥120,000 | ¥3,000/月 |
| 法人料金 | ¥38,000 | ¥78,000 | ¥150,000 | ¥3,000/月 |
(一般・特定・大臣許可)基本報酬(3業種まで) 消費税別途
| ☆ | アドバイスプラン | サポートプラン | フルサポートプラン | 年間サポート |
|---|---|---|---|---|
| 法定費用 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 該当なし |
| 個人料金 | ¥28,000 | ¥98,000 | ¥158,000 | ¥3,000/月 |
| 法人料金 | ¥38,000 | ¥118,000 | ¥188,000 | ¥3,000/月 |
| ☆ | アドバイスプラン | サポートプラン | フルサポートプラン |
|---|---|---|---|
| 履歴事項証明書 | ¥1,500 | ¥1,500 | 含む |
| 住民票抄本 | ¥1,500 | ¥1,500 | 含む |
| 身元証明書 | ¥1,500 | ¥1,500 | 含む |
|
登記されていないことの 証明書 |
¥2,000 | ¥2,000 | 含む |
| 納税証明書 | ¥2,000 | ¥2,000 | 含む |
| 建物登記簿謄本 | ¥1,500 | ¥1,500 | 含む |
|
営業所調査 (2個所以上の場合) |
- | - | ¥3,500 |
| 1業種追加毎 | ¥2,000 | ¥8,000 | ¥10,000 |
| 特定建設業割増 | ¥5,000 | ¥30,000 | ¥50,000 |
| その他の書類 | 相談 | 相談 | 相談 |
| 更新済割引 | - | ¥-3,000 | ¥-5,000 |
| 専任技術者資格割引 | - | ¥-3,000 | ¥-5,000 |
